Aktuelle Meisterschaftstermine.
Herren 1 – Herren Kreisliga B
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
04.05.2025 | 1 | UTC Seitenstetten 2 2 | UTC Leonhofen 1 | 2:7 | 7:12 | 71:86 |
11.05.2025 | 2 | UTC Leonhofen 1 | KSV Böhlerwerk 1 | 6:3 | 13:7 | 101:67 |
18.05.2025 | 3 | UTC Leonhofen 1 | UTC Melk 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25.05.2025 | 4 | UTC Leonhofen 1 | UTC möbel polt St. Peter/Au 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
01.06.2025 | 5 | UTC Leonhofen 1 | UTC Pöchlarn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14.06.2025 | 6 | UTC Ardagger 2 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
22.06.2025 | 7 | BSG Union Mauer SG 2 | UTC Leonhofen | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 2 – Herren Kreisliga D
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
04.05.2025 | 1 | UTC Leonhofen 2 | Tennisclub Hofamt-Priel 1 | 6:3 | 14:9 | 104:87 |
11.05.2025 | 2 | Sportunion Reinsberg 1 | UTC Leonhofen 2 | 2:7 | 4:14 | 57:95 |
18.05.2025 | 3 | Tennisclub St. Valentin 2 | UTC Leonhofen 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
24.05.2025 | 4 | UTC Leonhofen 2 | UTC Winklarn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
01.06.2025 | 5 | TC Ybbsitz 1 | UTC Leonhofen 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
15.06.2025 | 6 | UTC Leonhofen 2 | Sportunion Volksb. Purgstall 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
22.06.2025 | 7 | UTC Leonhofen 2 | UTC möbel polt St. Peter/Au 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 3 – Herren Kreisliga E
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
04.05.2025 | 1 | UTC VB Waidhofen/Y. 3 | UTC Leonhofen 3 | 3:6 | 8:13 | 70:97 |
11.05.2025 | 2 | UTC Leonhofen 3 | USV Ferschnitz 1 | 6:3 | 13:9 | 102:88 |
18.05.2025 | 3 | UTC Leonhofen 3 | UTC Sparkasse Scheibbs 5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25.05.2025 | 4 | UTC Leonhofen 3 | UTC Mank 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
01.06.2025 | 5 | TCU Neustadl 2 | UTC Leonhofen 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
15.06.2025 | 6 | UTC Wolfsbach 1 | UTC Leonhofen 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21.06.2025 | 7 | UTC Leonhofen 3 | Union TC Wang 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 60 1 (2er) – Herren 60+ B
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
07.05.2025 | 1 | UTC Leonhofen 1 | UTC Zeillern 1 | 0:3 | 1:6 | 15:32 |
14.05.2025 | 2 | UTC Aschbach 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21.05.2025 | 3 | TC Haubis Petzenkirchen Bergland 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
04.06.2025 | 4 | UTC Zeillern 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11.06.2025 | 5 | UTC Leonhofen | UTC Aschbach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
18.06.2025 | 6 | UTC Leonhofen | TC Haubis Petzenkirchen Bergland 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen 1 (5er) – Damen KLC1
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
03.05.2025 | 1 | UTC Leonhofen 1 | UTC Zeillern 1 | 6:1 | 12:3 | 82:44 |
10.05.2025 | 2 | UTC Leonhofen 1 | UTC Raika St. Martin 1 | 4:3 | 9:6 | 75:58 |
17.05.2025 | 3 | UTC Leonhofen 1 | TC Raiba Gresten 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
24.05.2025 | 4 | UTC Aggsbach Dorf 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
31.05.2025 | 5 | UTC Biberbach 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14.06.2025 | 6 | Tennisclub St. Valentin 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21.06.2025 | 7 | UTPC Göstling 2 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Kids U11 1 (2er) – Kids U11 1
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
29.05.2025 | 1 | UTC Sparkasse Scheibbs 2 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
12.05.2025 | 2 | UTC Leonhofen 1 | spielfrei | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
19.05.2025 | 3 | UTC Leonhofen 1 | UTC Melk 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
26.05.2025 | 4 | ASKÖ TC Kematen/Ybbs 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
02.05.2025 | 5 | UTC Leonhofen 1 | UTC Amstetten 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Burschen U13 1 (2er) – Burschen U13 2
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games |
03.05.2025 | 1 | UTC Leonhofen 1 | spielfrei | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
09.05.2025 | 2 | UTC Ardagger 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:3 | 0:6 | 12:36 |
17.05.2025 | 3 | UTC St. Georgen/Ybbsfelde 1 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
24.05.2025 | 4 | UTC Leonhofen 1 | TC Blindenmarkt 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
31.05.2025 | 5 | UTC Leonhofen 1 | UTC Melk 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14.06.2025 | 6 | TC Ulmerfeld/Hausmening 2 | UTC Leonhofen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21.06.2025 | 7 | UTC Leonhofen 1 | UTC Sparkasse Scheibbs 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |